



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Feb 2026 | Kamis | TWH - 572 | 8581 |
| 2 | 26 Feb 2026 | Kamis | TWH - 571 | 5416 |
| 3 | 26 Feb 2026 | Kamis | TWH - 570 | 9339 |
| 4 | 26 Feb 2026 | Kamis | TWH - 569 | 5529 |
| 5 | 26 Feb 2026 | Kamis | TWH - 568 | 1451 |
| 6 | 26 Feb 2026 | Kamis | TWH - 567 | 0617 |
| 7 | 25 Feb 2026 | Rabu | TWH - 566 | 9616 |
| 8 | 25 Feb 2026 | Rabu | TWH - 565 | 8962 |
| 9 | 25 Feb 2026 | Rabu | TWH - 564 | 7797 |
| 10 | 25 Feb 2026 | Rabu | TWH - 563 | 8754 |
